Flächenbezeichnung | Größe | Flächenanteil |
---|---|---|
Gesamtfläche | 62,97 km2 | 100 % |
Siedlung | 5,77 km2 | 9,20 % |
davon: Wohnbau | 1,83 km2 | 2,90 % |
Industrie/Gewerbe | 1,59 km2 | 2,50 % |
Erholungsfläche | 0,39 km2 | 0,60 % |
Verkehrsfläche | 3,18 km2 | 5,10 % |
Landwirtschaftsfläche | 47,75 km2 | 75,80 % |
Waldfläche | 3,98 km2 | 6,30 % |
Wasserfläche | 0,66 km2 | 1,00 % |
Flächen anderer Nutzung | 1,63 km2 | 2,60 % |
Kreis Steinfurt in Zahlen (Jahresstatistik 2019) – Ausgabe 1/ 2019
Herausgeber: Wirtschaftsförderung Kreis Steinfurt